一、考核项目、流程
1、考前试题公布
在考前1天(2024年1月5日12:00前)在新葡的京集团8814网上公布模拟上课·板书试题,学生根据公布的考题预先准备课件等内容。
2、考核当天具体流程
考试时间:2024年1月6日
说明:1、即席讲演题目2个(教师教育类、专业类各一题),提前5分钟抽题准备,考生必须准备2题的内容。
2、即席讲演时间3分钟,模拟上课为10分钟。
3、前后2位考生交接时间为2分钟。
4、考生凭身份证或学生证提前20分钟到候考室签到。
5、考生禁带任何通讯设备,一旦发现视同考试作弊。
二、考生考核次序、时间及地点安排表
序号 | 考核室 | 考生姓名 | 签到时间 | 准备时间 | 考核时间 |
1 | 考核室1(南11A-202) | 郑梦茹 | 8:03 | 8:23-8:28 | 8:30-8:43 |
2 | 陈依珂 | 8:18 | 8:38-8:43 | 8:45-8:58 |
3 | 章露丹 | 8:33 | 8:53-8:58 | 9:00-9:13 |
4 | 陆景仪 | 8:48 | 9:08-9:13 | 9:15-9:28 |
5 | 张悦 | 9:03 | 9:23-9:28 | 9:30-9:43 |
6 | 安宁敏 | 9:18 | 9:38-9:43 | 9:45-9:58 |
7 | 班新艳 | 9:33 | 9:53-9:58 | 10:00-10:13 |
8 | 陈博远 | 9:48 | 10:08-10:13 | 10:15-10:28 |
9 | 陈智博 | 10:03 | 10:23-10:28 | 10:30-10:43 |
10 | 郭亮 | 10:18 | 10:38-10:43 | 10:45-10:58 |
11 | 胡丹阳 | 10:33 | 10:53-10:58 | 11:00-11:13 |
12 | 贾欣悦 | 10:48 | 11:08-11:13 | 11:15-11:28 |
13 | 姜栋孝 | 12:33 | 12:53-12:58 | 13:00-13:13 |
14 | 金柯嘉 | 12:48 | 13:08-13:13 | 13:15-13:28 |
15 | 林奕 | 13:03 | 13:23-13:28 | 13:30-13:43 |
16 | 刘慧姗 | 13:18 | 13:38-13:43 | 13:45-13:58 |
17 | 刘李想 | 13:33 | 13:53-13:58 | 14:00-14:13 |
18 | 罗旭君 | 13:48 | 14:08-14:13 | 14:15-14:28 |
19 | 吕飞雁 | 14:03 | 14:23-14:28 | 14:30-14:43 |
20 | 沈驿卓 | 14:18 | 14:38-14:43 | 14:45-14:58 |
21 | 盛开洋 | 14:33 | 14:53-14:58 | 15:00-15:13 |
22 | 施文凯 | 14:48 | 15:08-15:13 | 15:15-15:28 |
23 | 李楠 | 15:10 | / 即席讲演免考 | 15:30-15:40 |
24 | 徐铭茹 | 15:22 | 15:35-15:40 模拟上课免考 | 15:42-15:45 |
序号 | 考核室 | 考生姓名 | 签到时间 | 准备时间 | 考核时间 |
1 | 考核室2(南11A-204) | 史奕睿 | 8:03 | 8:23-8:28 | 8:30-8:43 |
2 | 田筱雅 | 8:18 | 8:38-8:43 | 8:45-8:58 |
3 | 王单艺 | 8:33 | 8:53-8:58 | 9:00-9:13 |
4 | 王海怡 | 8:48 | 9:08-9:13 | 9:15-9:28 |
5 | 王雨萱 | 9:03 | 9:23-9:28 | 9:30-9:43 |
6 | 谢柳柳 | 9:18 | 9:38-9:43 | 9:45-9:58 |
7 | 徐培华 | 9:33 | 9:53-9:58 | 10:00-10:13 |
8 | 徐依林 | 9:48 | 10:08-10:13 | 10:15-10:28 |
9 | 杨梦滢 | 10:03 | 10:23-10:28 | 10:30-10:43 |
10 | 姚婷婷 | 10:18 | 10:38-10:43 | 10:45-10:58 |
11 | 张方 | 10:33 | 10:53-10:58 | 11:00-11:13 |
12 | 赵鑫艾 | 10:48 | 11:08-11:13 | 11:15-11:28 |
13 | 刘欣鹭 | 12:33 | 12:53-12:58 | 13:00-13:13 |
14 | 李娟 | 12:48 | 13:08-13:13 | 13:15-13:28 |
15 | 金宏宇 | 13:03 | 13:23-13:28 | 13:30-13:43 |
16 | 克珠措加 | 13:18 | 13:38-13:43 | 13:45-13:58 |
17 | 雷慕涵 | 13:33 | 13:53-13:58 | 14:00-14:13 |
18 | 次仁年扎 | 13:48 | 14:08-14:13 | 14:15-14:28 |
19 | 索朗旦扎 | 14:03 | 14:23-14:28 | 14:30-14:43 |
20 | 旦增久美 | 14:18 | 14:38-14:43 | 14:45-14:58 |
21 | 金汤琪 | 14:33 | 14:53-14:58 | 15:00-15:13 |
22 | 贾若涵 | 14:48 | 15:08-15:13 | 15:15-15:28 |
23 | 陈玉婷 | 15:10 | / 即席讲演免考 | 15:30-15:40 |
24 | 南楠 | 15:22 | / 即席讲演免考 | 15:42-15:52 |
序号 | 考核室 | 考生姓名 | 签到时间 | 准备时间 | 考核时间 |
1 | 考核室3(南11A-205) | 汤可文 | 8:03 | 8:23-8:28 | 8:30-8:43 |
2 | 林语桐 | 8:18 | 8:38-8:43 | 8:45-8:58 |
3 | 孟沈坤儿 | 8:33 | 8:53-8:58 | 9:00-9:13 |
4 | 朱舒畅 | 8:48 | 9:08-9:13 | 9:15-9:28 |
5 | 敖玲芳 | 9:03 | 9:23-9:28 | 9:30-9:43 |
6 | 鲍雨彤 | 9:18 | 9:38-9:43 | 9:45-9:58 |
7 | 陈立昂 | 9:33 | 9:53-9:58 | 10:00-10:13 |
8 | 陈铭赫 | 9:48 | 10:08-10:13 | 10:15-10:28 |
9 | 陈心玥 | 10:03 | 10:23-10:28 | 10:30-10:43 |
10 | 崔莉莉 | 10:18 | 10:38-10:43 | 10:45-10:58 |
11 | 戴佳佳 | 10:33 | 10:53-10:58 | 11:00-11:13 |
12 | 方可欣 | 10:48 | 11:08-11:13 | 11:15-11:28 |
13 | 胡彤彤 | 12:33 | 12:53-12:58 | 13:00-13:13 |
14 | 黄慧敏 | 12:48 | 13:08-13:13 | 13:15-13:28 |
15 | 黄婷 | 13:03 | 13:23-13:28 | 13:30-13:43 |
16 | 金暄婷 | 13:18 | 13:38-13:43 | 13:45-13:58 |
17 | 兰钏 | 13:33 | 13:53-13:58 | 14:00-14:13 |
18 | 林紫涵 | 13:48 | 14:08-14:13 | 14:15-14:28 |
19 | 陆寒彬 | 14:03 | 14:23-14:28 | 14:30-14:43 |
20 | 田宇彬 | 14:18 | 14:38-14:43 | 14:45-14:58 |
21 | 王菁 | 14:33 | 14:53-14:58 | 15:00-15:13 |
22 | 王意翔 | 14:48 | 15:08-15:13 | 15:15-15:28 |
23 | 汤文晗 | 15:10 | / 即席讲演免考 | 15:30-15:40 |
24 | 吴奕 | 15:22 | / 即席讲演免考 | 15:42-15:52 |
序号 | 考核室 | 考生姓名 | 签到时间 | 准备时间 | 考核时间 |
1 | 考核室4(南11A-303) | 温雅斯 | 8:03 | 8:23-8:28 | 8:30-8:43 |
2 | 谢高阳 | 8:18 | 8:38-8:43 | 8:45-8:58 |
3 | 徐馨怡 | 8:33 | 8:53-8:58 | 9:00-9:13 |
4 | 颜陈艳 | 8:48 | 9:08-9:13 | 9:15-9:28 |
5 | 杨晨 | 9:03 | 9:23-9:28 | 9:30-9:43 |
6 | 叶京铭 | 9:18 | 9:38-9:43 | 9:45-9:58 |
7 | 叶宇博 | 9:33 | 9:53-9:58 | 10:00-10:13 |
8 | 张宁静 | 9:48 | 10:08-10:13 | 10:15-10:28 |
9 | 张子涵 | 10:03 | 10:23-10:28 | 10:30-10:43 |
10 | 章朝阳 | 10:18 | 10:38-10:43 | 10:45-10:58 |
11 | 朱芮吟 | 10:33 | 10:53-10:58 | 11:00-11:13 |
12 | 李燕程 | 10:48 | 11:08-11:13 | 11:15-11:28 |
13 | 朱桔 | 12:33 | 12:53-12:58 | 13:00-13:13 |
14 | 次仁拉姆 | 12:48 | 13:08-13:13 | 13:15-13:28 |
15 | 央次仁 | 13:03 | 13:23-13:28 | 13:30-13:43 |
16 | 朗卡旺杰 | 13:18 | 13:38-13:43 | 13:45-13:58 |
17 | 旦杰查巴 | 13:33 | 13:53-13:58 | 14:00-14:13 |
18 | 陈尔皓 | 13:48 | 14:08-14:13 | 14:15-14:28 |
19 | 陈雅轩 | 14:03 | 14:23-14:28 | 14:30-14:43 |
20 | 童苗苗 | 14:18 | 14:38-14:43 | 14:45-14:58 |
21 | 郑格 | 14:40 | / 即席讲演免考 | 15:00-15:10 |
22 | 徐帆 | 14:52 | / 即席讲演免考 | 15:12-15:22 |
23 | 钟宇枫 | 15:10 | 15:17-15:22 模拟上课免考 | 15:24-15:27 |
附:新葡的京集团8814生物科学(师范)学生教师职业技能考核(面试)评价标准
(一)即席讲演(10分)
1.要求:根据抽取的试题进行讲演,时间不超过3分钟。
2.评价标准:
评价内容 | 评 价 标 准 | 分值 |
讲演内容
| 主题鲜明切题,内容充实、针对性强 问题分析到位,解决策略得当、新颖,说服力强 论据贴切,符合实际,阐释充分 内容构架结构严谨、层次分明、条理清晰 | 3 |
语言艺术 | 普通话标准,用语规范,节奏处理得当,说服力强 | 2 |
思维艺术 | 思维敏捷,逻辑清晰;灵活而有效地调整、组织讲演内容 | 2 |
仪表形象 | 神态自然,动作适度,与讲演内容吻合 | 2 |
讲演时间 | 时间在2-3分钟之间,不超时 | 1 |
小 计 | 10 |
|
|
(二)模拟上课(40分)
1.要求:根据准备的教学设计方案和课件进行模拟上课(板书在模拟上课中呈现),时间不超过10分钟。
2.评价标准:
项目 | 评价内容 | 评 价 标 准 | 分值 |
模拟 上课 30分 | 教学目标 | 目标设置明确,符合课标要求和学生实际 | 3 |
教学内容 | 重点内容讲解明白,教学难点处理恰当,关注学生已有知识和经验,注重学生能力培养,强调课堂交流互动,知识阐释正确 | 5 |
教学方法 | 突出自主、探究、合作学习方式,体现多元化学习方法;实现有效师生互动 | 6 |
教学过程 | 教学整体安排合理,环节紧凑,层次清晰;创造性使用教材;教学特色突出;恰当使用多媒体课件辅助教学,教学演示规范 | 6 |
教学素质 | 教态自然亲切、仪表举止得体,注重目光交流,教学语言规范准确、生动简洁 | 3 |
教学效果 | 按时完成教学任务,教学目标达成度高 | 3 |
教学创新 | 教学过程富有创意;能创造性的使用教材;教学方法灵活多样,有突出的特色 | 4 |
板书 设计 10分 | 内容匹配 | 反映教学设计意图,突显重点、难点,能调动学生主动性和积极性 | 4 |
构图 | 构思巧妙,富有创意,构图自然,形象直观,教学辅助作用显著 | 4 |
书写 | 书写快速流畅,字形大小适度,清楚整洁,美观大方,规范正确 | 2 |
小 计 | 40 |
21级生物科学(师范)学生教师职业技能考核(面试)安排.docx